1. Runde am 09.11.2019, 14.00 Uhr | ||||||||
1 | Lübben III | 787 | : | Krausnick | 786 | |||
2 | Byhleguhre I | 820 | : | Lübbenau II | 784 | |||
3 | Lübbenau III | 718 | : | Dahme II | 753 | |||
4 | Radensdorf IV | 748 | : | Neu Zauche IV | 659 | |||
5 | Schönwalde | 776 | : | Lubolz II | 832 | |||
6 | Lubolz III | : | Krugau | abgesagt | ||||
7 | Byhlegure II | : | Gröditsch II | abgesagt |
||||
8 | Dahme I | 851 | : | Schlepzig II | 797 | |||
9 | Lübben II | Freilos | ||||||
Ergebnisse |
||||||||
2. Runde am 15.02.2020, 14.00 Uhr |
||||||||
10 | Radensdorf IV | 839 | : | Dahme I | 832 | : | Lubolz II | 719 |
11 | Dahme II | 0 | : | Lubolz III | 757 | : | Lübben III | 768 |
12 | Byhleguhre II | 732 | : | Byhleguhre I | 850 | : | Lübben II | 915 |
Ergebnisse | ||||||||
Kreispokalfinale am Samstag, ……….2020 in Lubolz |
||||||||
13 |
Radensdorf IV | : |
Lübben III | : |
Lübben II | |||